信號(hào)源
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-16 | 烏克青 | 利維貝雷U21 | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-05-09 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 維勒斯青年隊(duì) |
2025-05-02 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 卡夫巴斯U21 |
2025-04-25 | 烏克青 | 敖德薩黑海人青年隊(duì) | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-04-18 | 烏克青 | 卡帕提U21 | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-04-11 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 亞歷山德里亞青年隊(duì) |
2025-04-06 | 烏克青 | 高華尤夫卡青年隊(duì) | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-03-28 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 基輔迪納摩青年隊(duì) |
2025-03-14 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 沃斯卡拉青年隊(duì) |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-16 | 烏克青 | 利維貝雷U21 | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-05-09 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 維勒斯青年隊(duì) |
2025-05-02 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 卡夫巴斯U21 |
2025-04-25 | 烏克青 | 敖德薩黑海人青年隊(duì) | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-04-18 | 烏克青 | 卡帕提U21 | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-04-11 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 亞歷山德里亞青年隊(duì) |
2025-04-06 | 烏克青 | 高華尤夫卡青年隊(duì) | 0 - 0 | 魯克維尼基青年隊(duì) |
2025-03-28 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 基輔迪納摩青年隊(duì) |
2025-03-14 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 沃斯卡拉青年隊(duì) |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 球會(huì)友誼 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 基督教體育 |
2025-05-23 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-16 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 英胡列斯青年隊(duì) |
2025-05-09 | 烏克青 | 盧甘斯克索爾亞青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-02 | 烏克青 | 敖德薩黑海人青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-04-25 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 基輔迪納摩青年隊(duì) |
2025-04-18 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 高華尤夫卡青年隊(duì) |
2025-04-10 | 烏克青 | LNZ切爾卡瑟U21 | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-04-04 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 維勒斯青年隊(duì) |
2025-03-28 | 烏克青 | 奧布隆U21 | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 球會(huì)友誼 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 基督教體育 |
2025-05-23 | 烏克青 | 魯克維尼基青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-16 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 英胡列斯青年隊(duì) |
2025-05-09 | 烏克青 | 盧甘斯克索爾亞青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-05-02 | 烏克青 | 敖德薩黑海人青年隊(duì) | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-04-25 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 基輔迪納摩青年隊(duì) |
2025-04-18 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 高華尤夫卡青年隊(duì) |
2025-04-10 | 烏克青 | LNZ切爾卡瑟U21 | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
2025-04-04 | 烏克青 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) | 0 - 0 | 維勒斯青年隊(duì) |
2025-03-28 | 烏克青 | 奧布隆U21 | 0 - 0 | 頓涅茨克礦工青年隊(duì) |
Copyright ? 2025|24直播網(wǎng)版權(quán)所有
24直播網(wǎng)24小時(shí)為廣大球迷提供全面及時(shí)的賽事直播和資訊
完全綠色安全無(wú)插件,穩(wěn)定安全的直播網(wǎng),每天收集最新的體育直播資訊,原創(chuàng)大數(shù)據(jù)足球籃球賽果預(yù)測(cè),歷史戰(zhàn)績(jī),情報(bào)分析,24直播網(wǎng)所有直播信號(hào)均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容
如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理。備案號(hào):閩ICP備2020017677號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
24直播網(wǎng)頁(yè)面刷新時(shí)間:2025-07-17 04:07:14