信號(hào)源
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶(hù)發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱(chēng)、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱(chēng)),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 俄超 | 蘇維埃之翼 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá) |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 俄超 | 阿克倫托格里蒂 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-18 | 俄青聯(lián) | 烏拉爾青年隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼青年隊(duì) |
2025-07-12 | 球會(huì)友誼 | 格羅茲尼特里克 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-11 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-07-06 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-06 | 俄乙B | 索科爾喀山 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼B隊(duì) |
2025-07-04 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) |
2025-06-29 | 俄乙B | 蘇維埃之翼B隊(duì) | 0 - 0 | 沃爾納諾夫哥羅德 |
2025-06-27 | 俄青聯(lián) | 索契青年隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼青年隊(duì) |
2025-06-08 | 俄乙B | 切亞賓斯克B隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼B隊(duì) |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 俄超 | 阿克倫托格里蒂 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-18 | 俄青聯(lián) | 烏拉爾青年隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼青年隊(duì) |
2025-07-12 | 球會(huì)友誼 | 格羅茲尼特里克 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-11 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-07-06 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-06 | 俄乙B | 索科爾喀山 | 0 - 0 | 蘇維埃之翼B隊(duì) |
2025-07-04 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) |
2025-06-29 | 俄乙B | 蘇維埃之翼B隊(duì) | 0 - 0 | 沃爾納諾夫哥羅德 |
2025-06-27 | 俄青聯(lián) | 索契青年隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼青年隊(duì) |
2025-06-08 | 俄乙B | 切亞賓斯克B隊(duì) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼B隊(duì) |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 俄青聯(lián) | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科中央陸軍青年隊(duì) |
2025-07-13 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克 |
2025-07-12 | 俄女超 | 莫斯科迪納摩女足 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)女足 |
2025-07-12 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 莫斯科羅迪納 |
2025-07-11 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-07-07 | 俄女杯 | 喀山紅寶石女足 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)女足 |
2025-07-06 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-06 | 俄乙B | 圣彼得堡紅星 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) |
2025-07-04 | 俄青聯(lián) | 科諾普廖夫青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-06-28 | 俄乙B | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) | 0 - 0 | 葉尼塞B隊(duì) |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 俄青聯(lián) | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科中央陸軍青年隊(duì) |
2025-07-13 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克 |
2025-07-12 | 俄女超 | 莫斯科迪納摩女足 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)女足 |
2025-07-12 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 莫斯科羅迪納 |
2025-07-11 | 俄青聯(lián) | 蘇維埃之翼青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-07-07 | 俄女杯 | 喀山紅寶石女足 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)女足 |
2025-07-06 | 球會(huì)友誼 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 蘇維埃之翼 |
2025-07-06 | 俄乙B | 圣彼得堡紅星 | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) |
2025-07-04 | 俄青聯(lián) | 科諾普廖夫青年隊(duì) | 0 - 0 | 莫斯科斯巴達(dá)青年隊(duì) |
2025-06-28 | 俄乙B | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) | 0 - 0 | 葉尼塞B隊(duì) |
24直播網(wǎng)頁(yè)面刷新時(shí)間:2025-07-18 00:01:43